芯片方案
发射功率
工作频段
SPI硬件模块
对比 | 产品型号 | 产品状态 | 最大功率 | 参考距离 | 工作频段 | 数据接口 | 芯片方案 | 无线速率 | 工作电压 | 休眠电流 | 天线形式 | 封装 | 尺寸(mm) | RSSI可读 | 自动应答 | 调制方式 | 产品重量 | 引脚数 | 引脚间距 | 模块特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS01-ML01S | 现货 | 0dBm | 120m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 0.85uA | PCB | SPI | 12×19 | 支持 | GFSK | ≤0.5g | 8 | 1.27mm | 体积小,丢包率低,性能稳定 | ||
AS01-ML01DP5 | 现货 | 20dBm | 2000m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | SMA | DIP | 18×33.3 | 支持 | GFSK | 4.5-5g | 8 | 2.54mm | 屏蔽罩,稳定至上,镇店之宝 | ||
A21-S433A20S1a | 现货 | 20dBm | 2000m | 430-440MHz | SOC/SPI | SI4432 | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | IPEX | SMD | 16*19.65mm | 支持 | GMSK,OOK | 1-1.5g | 30 | 1.27mm | 中国(港澳台)国际电联三区 免费通用430~440MHz ,100dbm发射功率加持,远距离收发、障碍物绕行 IPEX & 邮票口天线接口、30针DPI插针接口 | |||
A10-S433A20S1a | 现货 | 20dbm | 2000m | SOC/SPI | SI4463 | 0.123k-1Mbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | IPEX | SMD | 16*19.65mm | 支持 | ASK,GFSK,GMSK,OOK,4(G)FSK | 1-1.5g | 30 | 1.27mm | 中国(港澳台)国际电联三区 免费通用430~440MHz ,100dbm发射功率加持,远距离收发、障碍物绕行 IPEX & 邮票口天线接口、30针DPI插针接口 | |||
A07-S433A10S1a | 现货 | 10dbm | 700m | 430-440MHz | SOC/SPI | CC1101 | 0.6K-500Kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | IPEX | SMD | 16*19.65mm | 支持 | GFSK,MSK,2-FSK | 1-1.5g | 30 | 1.27mm | 中国(港澳台)国际电联三区 免费通用430~440MHz ,10dbm发射功率加持,低功率远距离收发、IPEX & 邮票口天线接口、30针DPI插针接口 | ||
A01-S2G4A20S1a | 现货 | 20dBm | 2000m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250Kbps,1Mbps,2Mbps | DC 1.8~3.6V | 2uA | IPEX | SMD | 16*19.65mm | 不支持 | GFSK | 1-1.5g | 30 | 1.27mm | 全球免费通用2.4GHz ISM频段,20dbm发射功率加持,内嵌12db增益LNA,远距离收发、IPEX & 邮票口天线接口、30针DPI插针接口 | ||
A01-S2G4A00S1a | 现货 | 0dBm | 200m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250Kbps,1Mbps,2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | IPEX | SMD | 16*19.65mm | 不支持 | GMSK | 1-1.5g | 30 | 1.27mm | 全球免费通用2.4GHz ISM频段,0dbm发射功率加持。超小体积,IPEX & 邮票口天线接口,30P-SMD接口 | ||
A32-S433A20S2a | 现货 | 20dBm | 4000m | 410-441MHz | SOC/SPI | SX1278 | 0.3kbps-19.2kbps | DC 1.8~5.5V | 2.8uA | IPEX | 20*25.4mm | LoRa | 3.0-3.5g | 36 | 2.0mm | LORA扩频,抗干扰强;绕射、穿透能力好;低功耗接收(模块内置LNA); | ||||
A32-S433A30S1a | 现货 | 30dBm | 8000m | 410-441MHz | SOC/SPI | SX1278 | 0.3kbps-19.2kbps | DC 2.5~5.5V | 2.8uA | 邮票孔 | 25*37.5mm | LoRa | 3.5-4.0g,4.0-4.5g | 32 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强;绕射、穿透能力好;低功耗接收(模块内置LNA); | ||||
AS01-ML01DC | 现货 | 0dBm | 120m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 0.9uA | PCB | DIP | 12.5*22.3mm | 支持 | GFSK | 1-1.5g | 8 | 2.54mm | 高速率,高稳定,小体积 | ||
AS01-ML01DP2 | 现货 | 20dBm | 1800m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | SMA-K | SPI | 18×33.3 | 支持 | GFSK | 4.5-5g | 8 | 2.0mm | 高空速,功率足,屏蔽盖,抗干扰 | ||
AS01-SPIPX | 现货 | 20dBm | 2000m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | IPEX | SPI | 13×19 | 支持 | GFSK | 0.5-1g | 8 | 1.27mm | 小体积,贴片型,IPEX接口,功率足 | ||
AS01-ML01DP3 | 现货 | 20dBm | 1500m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | SMA | DIP | 15×27 | 支持 | GFSK | 3.0-3.5g | 8 | 2.54mm | 功率足,体积很小,价格优势 | ||
AS01-SP2 | 现货 | 20dBm | 1200m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | PCB | SPI | 13×25 | 支持 | GFSK | 0.5-1g | 8 | 1.27mm | 贴片型,小体积,功率足 | ||
AS01-ML01D | 现货 | 0dBm | 120m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 0.85uA | PCB | DIP | 12.5×22.3 | 支持 | GFSK | 1-1.5g | 8 | 2.54mm | 体积小,丢包率低,性能稳定 | ||
AS4432-SMD | 现货 | 20dBm | 1500m | 425-525MHz | SOC/SPI | SI4432 | 0.1kbps-250kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | 弹簧天线 | SPI | 16×16 | 支持 | 支持 | GFSK,OOK | 1-1.5g | 12 | 1.27mm | 抗干扰强,性能稳定,小体积贴片型 | |
AS11-D433 | 现货 | 20dBm | 1800m | 425-525MHz | SOC/SPI | SI4438 | 0.1kbps-500kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | SMA,弹簧天线 | DIP | 24*16不含天线 | 支持 | 支持 | GFSK,OOK | 3.0-3.5g | 12 | 2.54mm | 抗干扰强,小体积,兼容SI4463 | |
AS11-S433 | 现货 | 20dBm | 1800m | 425-525MHz | SOC/SPI | SI4438 | 0.1kbps-500kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | IPEX | DIP | 18×22 | 支持 | 支持 | GFSK,OOK | 1-1.5g | 12 | 2.54mm | 性能稳定,小体积IPEX,兼容SI4463 | |
AS10-M4463D-915 | 现货 | 20dBm | 2000m | 900-925.5MHz | SOC/SPI | SI4463 | 0.123k-500Kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | SMA,弹簧天线 | DIP | 24*16不含天线 | 支持 | 支持 | ASK,GFSK,GMSK,MSK,OOK | 3.0-3.5g | 8 | 2.54mm | 通用性好 强穿透 | |
AS10-M4463D | 现货 | 20dBm | 2000m | 425-525MHz | SOC/SPI | SI4463 | 0.123k-500Kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | SMA,弹簧天线 | DIP | 24*16不含天线 | 支持 | 支持 | ASK,FSK,GFSK,GMSK,MSK,OOK | 3.0-3.5g | 8 | 2.54mm | 接收灵敏度高,抗干扰能力强 | |
AS10-SMD | 现货 | 20dBm | 2000m | 425-525MHz | SOC/SPI | SI4463 | 0.123k-500Kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | 弹簧天线 | SPI | 14.8×18.5 | 支持 | 支持 | ASK,FSK,GFSK,MSK,OOK | 0.5-1g | 10 | 1.27mm | 性能稳定,抗干扰强,小体积,兼容性好 | |
AS07-M1101D | 现货 | 10dBm | 700m | 400-470MHz | SOC/SPI | CC1101 | 1.2kbps-500kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | SMA,弹簧天线 | DIP | 28*15mm不含SMA/天线 | 支持 | 支持 | ASK,FSK,GFSK,MSK,OOK | 3.0-3.5g | 8 | 2.54mm | 绕射好,性能好,出货量大 | |
AS07-M1101S | 现货 | 10dBm | 1000m | 400-470MHz | SOC/SPI | CC1101 | 1.2kbps-500kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | IPEX,弹簧天线 | SPI | 20.8*12.2mm不含天线 | 不支持 | 支持 | ASK,FSK,GFSK,MSK,OOK | 0.5-1g | 8 | 1.27mm | 小体积,性能很好,出货量大 | |
AS01-ML01IPX | 现货 | 0dBm | 200m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | IPEX | SPI | 12×19 | 支持 | GFSK | ≤0.5g | 8 | 1.27mm | 体积小,丢包率低,性能稳定 | ||
AS01-ML01DP6 | 现货 | 20dBm | 1200m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | PCB | DIP | 16.5×30 | 支持 | GFSK | 3.0-3.5g | 8 | 2.54mm | 屏蔽罩,板载天线,距离很远 |
UART串口模块
对比 | 产品型号 | 产品状态 | 最大功率 | 参考距离 | 工作频段 | 数据接口 | 芯片方案 | 工作电压 | 发射电流 | 接收电流 | 休眠电流 | 接口速率 | 无线速率 | 信道数 | 信道间隔 | 天线形式 | 封装 | 尺寸(mm) | FEC纠错 | 加密方式 | RSSI可读 | 自动跳频 | 连续传输 | 数据压缩 | 无线唤醒 | 低功耗接收 | 引脚数 | 引脚间距 | 模块特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS32-S20(170M) | 现货 | 20dBm | 5000m | 144-175GHz | UART | SX1278 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA | 1.8nA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SMD | 16×26 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 40 | 1.27mm | LORA扩频,抗干扰强;绕射、穿透能力好;超远距离,低功耗接收; | |
AS32-S20(433M) | 现货 | 20dBm | 5000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA | 1.8nA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SMD | 16×26 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 40 | 1.27mm | LORA扩频,抗干扰强;绕射、穿透能力好;超远距离,低功耗接收; | |
AS32-D20(915M) | 现货 | 20dB | 5000m | 900-931MHz | UART | SX1276 | DC 2~5.5V | 120-140mA | 20-25mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | 弹簧天线,SMA-K | SPI | 20*36mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强;绕射、穿透能力好;超远距离,低功耗接收; | |
AS32-D20(433M) | 现货 | 20dB | 5000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA,20-25mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA,弹簧天线 | DIP | 20*36mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强;绕射、穿透能力好;超远距离,低功耗接收; | |
AS62-D30(915M) | 现货 | 30dBm | 16000m | 900-931MHz | UART | SX1276 | DC 3.3V-5.5V | 500~550A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 23*43mm | 支持 | 支持 | 11 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强; 绕射、穿透能力好; 超远距离16Km,低功耗接收(模块内嵌LNA); | |||||||
AS62-D30(868M) | 现货 | 30dBm | 16000m | 868-893MHz | UART | SX1276 | DC 3.3V-5.5V | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 23*43mm | 支持 | 支持 | 11 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强; 绕射、穿透能力好; 超远距离16Km,低功耗接收(模块内嵌LNA); | ||||||||
AS62-D33(433M) | 现货 | 33dBm | 16000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 3.3V-5.5V | 1-1.2A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 37*60mm | 支持 | 支持 | 15 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强; 绕射、穿透能力好; 超远距离16Km,低功耗接收(模块内嵌LNA); | |||||||
AS32-D33(433M) | 现货 | 33dBm | 16000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 3.3V-5.5V | 1-1.2A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 37*60mm | 支持 | 支持 | 15 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强; 绕射、穿透能力好; 超远距离16Km,低功耗接收(模块内嵌LNA); | |||||||
AS32-S30(915M) | 现货 | 30dBm | 16000m | 900-931MHz | UART | SX1276 | DC 5.5V | 500~550A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SMD | 21*36.5 | 不支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 15 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强; 绕射、穿透能力好; 超远距离16Km,低功耗接收(模块内嵌LNA); | |
AS32-S30(868M) | 现货 | 30dBm | 16000m | 868-893MHz | UART | SX1276 | DC 5.5V | 500~550A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SMD | 21*36.5 | 不支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 15 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强; 绕射、穿透能力好; 超远距离16Km,低功耗接收(模块内嵌LNA); | |
AS32-D30(915M) | 现货 | 30dBm | 16000m | 900-931MHz | UART | SX1276 | DC 5.5V | 500~550A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 23*43mm | 不支持 | AES加密 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 11 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强; 绕射、穿透能力好; 超远距离16Km,低功耗接收(模块内嵌LNA); | |
AS32-D30(868M) | 现货 | 30dBm | 16000m | 868-893MHz | UART | SX1276 | DC 5.5V | 500~550A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 23*43mm | 不支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 11 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强; 绕射、穿透能力好; 超远距离16Km,低功耗接收(模块内嵌LNA); | |
AS32-T22 | 现货 | 22dBm | 4000m | 210-241MHz | UART | SX1262 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 5-10mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | 弹簧天线,SMA-K | SPI | 20*36mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 230MHz LORA扩频,抗干扰强;绕射、穿透能力好;超远距离,低功耗接收 | |
AS100DS | 现货 | 20dBm | 1200m | 425-440.5MHz | UART,RS232,RS485 | SI4432 | DC 4.5V-5.0V | 100-120mA | 25-30mA | 115200bps | 0.123k-500Kbps | 32 | 500KHz | SMA | SPI | 42*23mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 5 | 2.54mm | 抗干扰强,性能稳定,多种接口选择 | ||||||
AS66-T20 | 现货 | 20dBm | 2200m | 900-925.5MHz | UART | SI4463 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 北美频段,频段干净,性能稳定可靠 | |
AS65-T20 | 现货 | 20dBm | 2200m | 475-500.5MHz | UART | SI4463 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 抄表频段,单点唤醒,性能稳定可靠 | |
AS62-S1 | 现货 | 20dBm | 3000m | 410-441MHz | UART | SX1280 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SPI | 17*30 | 支持 | AES加密 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.0mm | LORA扩频,抗干扰强,低功耗远距离 | ||
AS62-S2 | 现货 | 30dBm | 8000m | 410-441MHz | UART | SX1280 | DC 2.5~5.5V | 500-600mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SPI | 21*36.5 | 不支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.0mm | LoRa扩频,抗干扰强,大功率超远距离 | |
AS62-T30 | 现货 | 30dBm | 8000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2.5~5.5V | 500-600mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | SPI | 23*43mm | 不支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强,大功率超远距离 | |
AS62-T27 | 现货 | 27dBm | 8000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2.5~5.5V | 500-600mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | SPI | 23*43mm | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强,大功率远距离 | |
AS62-T20 | 现货 | 20dBm | 3000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强,低功耗远距离 | |
AS61-T30 | 现货 | 30dBm | 6500m | 425-450.5MHz | UART | AX5043 | DC 2.5~5.5V | 500-600mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1.2kbps-70kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 23*43mm | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 窄带通信,高速连续稳定数传,穿透强 | |
AS61-T27 | 现货 | 27dBm | 4000m | 425-450.5MHz | UART | AX5043 | DC 2.5~5.5V | 350-400mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1.2kbps-70kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 23*43mm | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 窄带通信,高速连续稳定数传,穿透强 | |
AS61-T17 | 现货 | 17dBm | 2500m | 425-450.5MHz | UART | AX5043 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1.2kbps-70kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 窄带通信,高速连续稳定数传,透传强 | |
AS50-T27 | 现货 | 27dBm | 5000m | 148-173.5MHz | UART | SI4463 | DC 2~5.5V | 400-450mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 23*43mm | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 低频强穿透,空中唤醒,穿楼距离远 | |
AS50-T20 | 现货 | 20dBm | 2500m | 148-173.5MHz | UART | SI4463 | DC 2~5.5V | 80-90mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 低频强穿透,空中唤醒,穿墙距离远 | |
AS31-TTL-50 | 现货 | 17dBm | 2100m | 425-450.5MHz | UART | AX5043 | DC 2~5.5V | 80-90mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1.2kbps-70kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 窄带通信,性价比高,低功率远距离 | |
AS32-TTL-1W | 现货 | 30dBm | 8000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2.5~5.5V | 500-600mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | SPI | 23*43mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA扩频,抗干扰强,大功率超远距离 | |
AS32-TTL-100 | 现货 | 20dBm | 3000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA,弹簧天线 | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA扩频,通用性强,低功耗远距离 | |
AS30M-TTL-100 | 现货 | 20dBm | 1500m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 3~3.6V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 2kbps-100kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 多对一星形网络,低功耗远距离 | |
AS30-TTL-100 | 现货 | 20dBm | 2200m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 性价比高,通用性强,性能稳定可靠 | |
AS17-T27 | 现货 | 27dBm | 2800m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 2.5~5.5V | 450-500mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-20kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 23*43mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 5 | 2.54mm | 应用灵活,几无丢包,低成本高可靠 | |
AS17-TTL | 现货 | 20dBm | 1800m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 1.8~3.6V | 80-90mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-20kbps | 256 | 100K | SMA,弹簧天线 | SPI | 17×31 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 5 | 2.54mm | 应用灵活,几无丢包,低成本高可靠 | |
AS13B-TTL | 现货 | 20dBm | 1800m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 115200bps | 1kbps-100kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 6 | 2.54mm | 稳定性好,主从模式,自动分包 | ||
AS13-TTL | 现货 | 20dBm | 1800m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 115200bps | 1kbps-100kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 6 | 2.54mm | 高空速,高稳定,自动分包 | ||
AS14B-TTL | 现货 | 20dBm | 2100m | 2.4-2.525GHz | UART | nRF24L01P | DC 2~5.5V | 120-140mA | 20-25mA | 115200bps | 250kbps-2Mbps | 13 | 10M | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 6 | 2.54mm | 可一对多通信,支持跳频,抗干扰强 | ||||
AS12-TTL | 现货 | 10dBm | 700m | 420-445.5MHz | UART | CC1101 | DC 1.8~3.6V | 30-35mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-15kbps | 256 | 100K | SMA,弹簧天线 | SPI | 17×31 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 5 | 2.54mm | 性价比高,应用灵活,优广泛应用 | |||||
AS14-TTL | 现货 | 20dBm | 2100m | 2.4-2.525GHz | UART | nRF24L01P | DC 2~5.5V | 120-140mA | 20-25mA | 115200bps | 250kbps-2Mbps | 13 | 10M | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 6 | 2.54mm | 单点通信,支持跳频,丢包自动重传 | ||||
AS69-T20 | 现货 | 20dBm | 2100m | 2.4-2.525GHz | UART | DC 3.3V-5.5V | 120-140mA | 20-25mA | 1.5uA | 1200bps-115200bps | 根据波特率自适应匹配 | 126 | 1M | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 7 | 2.54mm | 全双工型,支持对码,高速连续传输 | ||||
AS60-T20 | 现货 | 20dBm | 2200m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 性价比高,高效纠错,性能稳定可靠 |
DTU数传电台
对比 | 产品型号 | 产品状态 | 最大功率 | 参考距离 | 工作频段 | 数据接口 | 芯片方案 | 工作电压 | 发射电流 | 接收电流 | 接口速率 | 无线速率 | 信道数 | 信道间隔 | 天线形式 | 尺寸(mm) | FEC纠错 | 加密方式 | RSSI可读 | 自动跳频 | 连续传输 | 数据压缩 | 无线唤醒 | 模块特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A600-GPRS(01) | 现货 | GSM850、EGSM900 2W DCS1800、PCS1900 1W | 不限 | GSM850、EGSM900、DCS1800、PCS1900 | RS232,RS485 | SIM800C | DC 8~28V | <1A/12V | 1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps,230400bps,128000bps | GPRS 数据下行传输:单包数据最大 85.6 kbps GPRS 数据上行传输:单包数据最大 85.6 kbps | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 4个socket透传,短信透传,HTTP透传,缓存大,短连接,重连,心跳包注册包 | |||||||
AS62-DTU33(433M) | 现货 | 33dBm | 16000m | 410-441MHz | RS232,RS485 | SX1278 | DC 8~28V | 500-600mA | 25-30mA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | 106*102*26mm | 64位软件+8位硬件 | 支持 | LORA扩频,抗干扰强;绕射、穿透能力好;超远距离16Km,低功耗接收(模块内嵌LNA); | ||||||
AS69-DTU20 | 现货 | 20dBm | 2100m | 2.4-2.525GHz | RS232,RS485 | DC 8~28V | 180-200mA | 70-75mA | 115200bps | 250kbps-2Mbps | 126 | 1M | SMA-K | 95*84*25mm | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 全双工型,支持对码,高速连续传输 | ||
AS66-DTU20 | 现货 | 20dBm | 2200m | 900-925.5MHz | RS232,RS485 | SI4463 | DC 2~5.5V | 140-160mA | 65-70mA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA-K | 95*84*25mm | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 北美频段,频段干净,性能稳定可靠 | |
